- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Por qué elegir FIXTEC
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     FMMA120/FMMA160
                                 Rango de frecuencia
                                     Frecuencia Intermedia
                                 Corriente eléctrica
                                     Inversor
                                 Forma de trabajo
                                     Nucleo de hierro
                                 Tipo
                                     Metal-Arco Manual de Soldador
                                 Paquete de Transporte
                                     cuadro de color
                                 Especificación
                                     65*37.5*26.8cm
                                 Marca Comercial
                                     fijador
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8468100000
                                 Capacidad de Producción
                                     500000
                                 Descripción de Producto
                    FIXTEC portátil 120A/160A Inversor eléctrico MMA máquina de soldadura                            
                      
                 
                                 
                
         EBIC Tools se establece en 2003, con una rica experiencia en el negocio de herramientas, FIXTEC es nuestra Marca registrada. Estación de herramientas de un solo tope, incluyendo línea completa de herramientas eléctricas, herramientas manuales, herramientas de banco, herramientas neumáticas, máquina de soldadura, bombas de agua, generadores, herramientas de jardín y accesorios de herramientas eléctricas, etc.
|          Marca          |          FIXTEC         |          FIXTEC         | 
|          Modelo no          |          FMMA120         |          FMMA160         | 
|          Voltaje          |          220V~50/60Hz         |          220V~50/60Hz         | 
|          Capacidad de entrada nominal (KVA)          |          4,9KVA         |          6,2KVA         | 
|          Tensión MÁXIMA SIN carga (V)          |          60V         |          72V         | 
|          Rango de corriente (A)           |          20-120A         |          20-160A         | 
|          Tensión de salida nominal (V)          |          24,8V         |          26,4V         | 
|          Diámetro de la varilla (MM)          |          1,6-3,2mm         |          1,6-4,0mm         | 
|          Ciclo de trabajo nominal (%)          |          40%         |          60%         | 
|          Eficiencia (%)          |          0,85         |          0,85         | 
|          Factor de potencia (Cos)          |          0,73         |          0,73         | 
|          Clase de protección          |          F         |          F         | 
|          Grado de Proterción          |          IP21S         |          IP21S         | 
|          Operación          |          Con pantalla LED                     Conector macho VDE          |          Con pantalla LED                      Conector macho VDE          | 
|          Paquete          |          Cuadro de color         |          Cuadro de color         | 
|          Accesorios          |          1 x Soporte de electrodos (1,8m)                      1x Máscara de soldadura plegable                      1 x abrazadera de tierra (1,2m)                      1 x cepillo de alambre          |          1 x Soporte de electrodos (1,8m)                      1x Máscara de soldadura plegable                      1 x abrazadera de tierra (1,2m)                      1 x cepillo de alambre          | 
|          Paquete          |          cuadro de color         |          cuadro de color         | 
 
      
     




 
                 
      



