Información Básica.
No. de Modelo.
                                     TIG/MMA-180A
                                 Rango de frecuencia
                                     Frecuencia Intermedia
                                 Corriente eléctrica
                                     Inversor
                                 Forma de trabajo
                                     Un cuerpo
                                 Tipo
                                     Soldador TIG
                                 tamaño de junta rápida
                                     35-50mm
                                 clase de protección de la caja
                                     ip21
                                 tensión de entrada de ca (v)
                                     fase única 220v
                                 rango de corriente de salida (a)
                                     20-180
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     420*160*310mm
                                 Marca Comercial
                                     lingba
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85153900
                                 Descripción de Producto

 
    | Modelo | TIG/MMA-200A | TIG/MMA-250A | TIG/MMA-300A | TIG/MMA-315A | 
| Tipo | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB | IGBT 1 PCB | 
| Rango de corriente de salida (A) | 20-200 | 20-250 | 20-300 | 20-350 | 
| Tensión de entrada de CA (V) | Fase 1: 220V 1phase:110V Fase 1: 110V/220V | Fase 1: 220V Fase 1: 110V/220V | Fase 1: 220V Fase 1: 110V/220V | 1Phase:220V | 
| Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 4kw | 5,5kw | 7kw | 8,5kw | 
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Tensión sin carga (V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| Eficiencia (%) | 85% | 85% | 85% | 85% | 
| Clase de aislamiento | F | F | F | F | 
| Clase de protección de la caja | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | 
| Tamaño del conector (mm) | 10-25mm | 35-50mm | 35-50mm | 35-50mm | 
| Cable de alimentación de entrada (m) | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 1,8m | 
| N.w./G.w.(kg) | 3,0/5,0kg | 3,5/5,5kg | 4,0/6,5kg | 4,5/8,3kg | 
| Tamaño de la máquina (LxAnxAnxAnxAnxA mm) | 420*160*310mm | 420*160*310mm | 420*160*310mm | 420*160*310mm | 
| Accesorios | 200A 16 mm2 1,8m soporte | 200A 16 mm2 1,8m soporte | 200A 16 mm2 1,8m soporte | 300A 20 mm2 1,8m soporte | 
| 1,2m 16 mm2 300A abrazadera | 1,2m 16 mm2 300A abrazadera | 1,2m 16 mm2 300A abrazadera | 300A 20 mm2 1,2m pinza | |
| 4m QQ-150 antorcha | 4m QQ-150 antorcha | 4m WP-17 Negro antorcha | 4m WP-17 Negro antorcha | |
| Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual | 



 
    
               LINGBA nuestra empresa es un fabricante profesional de equipos de soldadura, manteni-do en el desarrollo y venta de varias series de equipos de soldadura. Nuestra ciudad tiene un sistema completo de suministro de piezas de soldadura, y el aeropuerto, puerto y autopista havedesarrolled tráfico. La empresa cuenta con 150 empleados, entre ellos más de 10 ingenieros senior, responsables de varias máquinas de soldadura y de corte por plasma.hemos aprobado el certificado CE/GS. Tenemos una gama completa de equipos de soldadura: Soldadores MMA (MOSFET, IGBT), soldadores MLG/MAG sin gas, TLG/MMA, cargadores de baterías y cortadores de plasma. Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para establecer relaciones de negocios a largo plazo, ganar-ganar y amistad con nosotros.         
       