Información Básica.
No. de Modelo.
                                     NBC-270F
                                 Controlar
                                     Semiautomático
                                 Rango de frecuencia
                                     Alta frecuencia
                                 Corriente eléctrica
                                     Inversor
                                 modelo y especificaciones
                                     nbc-270f
                                 voltaje de alimentación de entrada
                                     220v+-10%/50hz
                                 potencia de entrada nominal
                                     8,8kva
                                 corriente de entrada nominal
                                     36A
                                 duración de carga nominal
                                     60%
                                 rango de ajuste de corriente de salida
                                     50-270A
                                 rango de regulación de tensión de salida
                                     16.5-27.5V
                                 tensión de salida sin carga
                                     50V
                                 eficiencia
                                     85%
                                 el modelo de alimentador de hilo
                                     f(cuerpos separados)
                                 diámetro del alambre
                                     0,8-1,0mm
                                 peso
                                     15kg
                                 dimensión general
                                     480*240*400
                                 Paquete de Transporte
                                     caja
                                 Especificación
                                     550*300*450
                                 Marca Comercial
                                     consiga soldadura en estrella
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto
                    Obtener estrellas soldar NBC-270F inversor IGBT soldadura MIG máquina descripción de producto             
                     
      Fotos detalladas Perfil de empresa         
         | La característica especial y aplicaciones: | |||||||
| Sutiable Material:acero al carbono, acero de baja aleación, acero inoxidable, | |||||||
| Alta eficiencia y facilidad de uso | |||||||
| Ser controlado por reactor electrónicos hacen posible el proceso de soldadura estable.pequeño parque y una excelente banda. | |||||||
| La estructura es fácil y muy fácil mantenimiento | |||||||
| Los diseños de transformador es buena y la tensión de salida muy constantemente,pequeño parque, muy sutiable para soldar. | |||||||
| La apariencia es la novedad .El diseño es muy resistente y duradero. | 
| La serie de NBC solo inversor IGBT Semi-auto MIG/MAG de gas de protección de la máquina de soldadura | ||||
| Nombre | NBC-270F(13). | NBC-315F(13). | NBC-315FS | NBC-350F(14). | 
| La tensión de alimentación de entrada | 220±10% V/50Hz | Tres fase380V±10%/50Hz | 220/380V±10%/50Hz | Tres fase380V±10%/50Hz | 
| Potencia de entrada nominal | 8.8KVA | 9.9KVA | 9.9KVA | 12,8 KVA. | 
| Corriente de entrada | 36A | 15A | 40A/15A | 19A | 
| La duración de carga nominal | El 60% | El 60% | El 60% | El 60% | 
| Rango de ajuste de la corriente de salida | 50~270un | 50~315un | 50~315un | 60~350un | 
| Rango de regulación de voltaje de salida | 16.5~27.5V | 16.5~29.7V | 16.5~29.7V | 17~31.5V | 
| No habrá salida de tensión de carga | 50V | 50V | 50V | 60V | 
| La eficiencia(%) | >=85% | >=85% | >=85% | >=85% | 
| El modelo de alimentador de alambre | F(órganos separados) | F(órganos separados) | F(órganos separados) | F(órganos separados) | 
| El diámetro del cable | Ф0.8~Ф1.0mm | Ф1.0~Ф1.0mm | Ф1.0~Ф1.0mm | Ф0.8~Ф1.2mm | 
| Peso(Kg) | 18 Kg. | 20Kg. | 20Kg. | 28Kg. | 
| Dimensiones (mm3). | 480×240×400 | 480×240×400 | 480×240×400 | 560×280×500 | 
