Información Básica.
No. de Modelo.
                                     NBC-500F IGBT Modules
                                 Controlar
                                     Semiautomático
                                 Rango de frecuencia
                                     Alta frecuencia
                                 Corriente eléctrica
                                     Inversor
                                 modelo y especificaciones
                                     módulo igbt nbc-500f
                                 voltaje de alimentación de entrada
                                     trifásica 380v+-10%/50hz
                                 potencia de entrada nominal
                                     24,4kva
                                 corriente de entrada nominal
                                     37A
                                 duración de carga nominal
                                     60%
                                 rango de ajuste de corriente de salida
                                     60-500A
                                 rango de regulación de tensión de salida
                                     17-39V
                                 tensión de salida sin carga
                                     60V
                                 eficiencia
                                     85%
                                 el modelo de alimentador de hilo
                                     f(cuerpos separados)
                                 diámetro del alambre
                                     1,0-1,6mm
                                 peso
                                     35kg
                                 dimensión general
                                     600*290*500
                                 Paquete de Transporte
                                     caja
                                 Especificación
                                     620*350*560
                                 Marca Comercial
                                     consiga soldadura en estrella
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto
                    Obtener estrellas NBC-500F IGBT Soldadura trifásica módulos inversor de 380V de la máquina de soldadura MIG/MAG descripción de producto             
                     
      Fotos detalladas   Perfil de empresa         
         | La característica especial y aplicaciones: | |||||||
| Utilizando un módulo de IGBT de alta potencia, tienen tecnología madura proformance,de forma estable. | |||||||
| Jefe de la pantalla digital,tiene preset con precisión la corriente y tensión | |||||||
| La corriente y tensión muy esay para hacer coincidir,tener una amplia gama de aplicaciones | |||||||
| La función de autobloqueo ,reducir la intensidad del trabajo del soldador durante la soldadura de gran escala | |||||||
| Tecnología de control de la forma de onda, pequeñas salpicaduras de soldadura,tienen hermosas forma | |||||||
| Tiene la función de la recepción de arco y la eliminación de la bola | |||||||
| La carga de alta duración, tiempo de soldadura continuo | |||||||
| Toda la máquina es eficiente, el ahorro de energía y ahorro de energía | 
| La serie de NBC inversor IGBT Semi-auto MIG/MAG de gas de protección de la máquina de soldadura | |||
| El tema | NBC-350(15). | NBC-500(16). | NBC-630(17). | 
| La tensión de alimentación de entrada | Tres fase 380±10% V/50Hz | Tres fase 380±10% V/50Hz | Tres fase 380±10% V/50Hz | 
| Potencia de entrada nominal | 13,7 KVA. | 24,4 KVA. | 34,6KVA. | 
| Corriente de entrada | 21A | 37A | 53A | 
| La duración de carga nominal | El 60% | El 60% | El 60% | 
| Rango de ajuste de la corriente de salida | 60~350un | 60~500un | 60~630un | 
| Rango de regulación de voltaje de salida | 17~31.5V | 17~39V | 17~44V | 
| No habrá salida de tensión de carga | 60V | 60V | 70V | 
| La eficiencia(%) | >=85% | >=85% | >=85% | 
| El modelo de alimentador de alambre | F(órganos separados) | F(órganos separados) | F(órganos separados) | 
| El diámetro del cable | Ф0.8~Ф1.2mm | Ф1.0~Ф1.6mm | Ф1.0~Ф2.0mm | 
| Peso(Kg) | 28Kg. | 35Kg. | 55Kg. | 
| Dimensiones (mm3). | 560×280×500 | 600×290×500 | 630×320×610 | 
