Información Básica.
No. de Modelo.
                                     NBC-350F
                                 Controlar
                                     Semiautomático
                                 Rango de frecuencia
                                     Alta frecuencia
                                 Corriente eléctrica
                                     Inversor
                                 modelo y especificaciones
                                     nbc-350f
                                 voltaje de alimentación de entrada
                                     tres phase380v+-10%/50hz
                                 potencia de entrada nominal
                                     12,8kva
                                 corriente de entrada nominal
                                     19A
                                 duración de carga nominal
                                     60%
                                 rango de ajuste de corriente de salida
                                     60-350A
                                 rango de regulación de tensión de salida
                                     17-31.5V
                                 tensión de salida sin carga
                                     60V
                                 eficiencia
                                     85%
                                 el modelo de alimentador de hilo
                                     f(cuerpos separados)
                                 diámetro del alambre
                                     0,8-1,0mm
                                 peso
                                     28kg
                                 dimensión general
                                     560*280*500
                                 Paquete de Transporte
                                     caja
                                 Especificación
                                     620*350*560
                                 Marca Comercial
                                     consiga soldadura en estrella
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto
                    Consiga Star Weld NBC-350F IGBT 380V inversor trifásico mig máquina de soldadura descripción de producto             
                     
      Fotos detalladas Perfil de la empresa         
         | La función especial y las aplicaciones: | |||||||
| Material Sutiable: Acero al carbono, acero de baja aleación, acero inoxidable, | |||||||
| Alta eficiencia y fácil de usar | |||||||
| Ser controlado por reactor electrónico hacer posible el proceso de soldadura estable.poco parque y excelente moldeo. | |||||||
| La estructura es fácil y muy fácil de mantener | |||||||
| Los diseños de transformador son buenos y la salida de tensión muy constantemente, poco parque, muy adecuado para la soldadura. | |||||||
| La apariencia es novedad. Los diseños son muy fuertes y duraderos. | 
| Serie NBC Single IGBT Inverter Semi-auto MIG/MAG máquina de soldadura por protección de gas | ||||
| Nombre | NBC-270F(13) | NBC-315F(13) | NBC-315FS | NBC-350F(14) | 
| Voltaje de alimentación de entrada | 220V±10%/50Hz | Tres phase380V±10%/50Hz | 220/380V±10%/50Hz | Tres phase380V±10%/50Hz | 
| Potencia de entrada nominal | 8,8KVA | 9,9KVA | 9,9KVA | 12,8KVA | 
| Corriente de entrada nominal | 36A | 15A | 40A/15A | 19A | 
| Duración de carga nominal | 60% | 60% | 60% | 60% | 
| Rango de ajuste de corriente de salida | 50~270A | 50~315A | 50~315A | 60~350A | 
| Rango de regulación de tensión de salida | 16,5~27,5V | 16,5~29,7V | 16,5~29,7V | 17~31,5V | 
| Tensión de salida sin carga | 50V | 50V | 50V | 60V | 
| eficiencia (%) | >=85% | >=85% | >=85% | >=85% | 
| El modelo de alimentador de alambre | F(cuerpos separados) | F(cuerpos separados) | F(cuerpos separados) | F(cuerpos separados) | 
| Diámetro del alambre | Ф0.8~Ф1.0mm | Ф1.0~Ф1.0mm | Ф1.0~Ф1.0mm | Ф0.8~Ф1.2mm | 
| Peso (KG) | 18kg | 20kg | 20kg | 28kg | 
| Dimensión general(mm3) | 480×240×400 | 480×240×400 | 480×240×400 | 560×280×500 | 
