Información Básica.
No. de Modelo.
Er304
Contenido de carbono
Bajo Carbono
PCD
hrb 90-95
ET
0
Agujero
0
típico duro
hrb 90-95
fuerza ósea
6750 psi
tasa de depósito
10 lbs/hr/100a
eficiencia de depósitos
75%
Paquete de Transporte
embalaje en cartones de bobinas, pallets, bobinas
Especificación
1,6mm, 2,0mm, etc.
Marca Comercial
tankii
Origen
Shanghai, China
Código del HS
750522
Capacidad de Producción
2000tons/año
Descripción de Producto
Alambre de acero inoxidable alambre de soldadura MIG Er304
Nuestro alambre de soldadura de acero inoxidable de alta calidad colaboró para formar una gama completa de alambres de soldadura de acero inoxidable. Para el propósito de la soldadura muchos usuarios creen en la eficiencia del alambre de soldadura de acero inoxidable, ya que muestra la capacidad de no corroer o oxidar fácilmente. El alambre de soldadura de acero inoxidable se utiliza para su fabricación y se utiliza en el funcionamiento de soldadura donde se requieren tanto las características del acero como la resistencia a la corrosión. Para comprobar su autenticidad, se pasan a través de varios parámetros de calidad, que también les ayudan a mantener su calidad.
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](//img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00KbGcDqNFSZue/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
Nuestro alambre de soldadura de acero inoxidable de alta calidad colaboró para formar una gama completa de alambres de soldadura de acero inoxidable. Para el propósito de la soldadura muchos usuarios creen en la eficiencia del alambre de soldadura de acero inoxidable, ya que muestra la capacidad de no corroer o oxidar fácilmente. El alambre de soldadura de acero inoxidable se utiliza para su fabricación y se utiliza en el funcionamiento de soldadura donde se requieren tanto las características del acero como la resistencia a la corrosión. Para comprobar su autenticidad, se pasan a través de varios parámetros de calidad, que también les ayudan a mantener su calidad.
Composición de los hilos de soldadura TIG y MIG en acero inoxidable | ||||||||||
YB5092-2005 | AWS | composición química % | ||||||||
C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Mo | |||
H08Cr20Ni9Mn7Si | ER307Si | 0,075 | 0,78 | 6,70 | 0,022 | 0,010 | 19,8 | 8,80 | ||
H06Cr21Ni10 | ER308 | 0,045 | 0,45 | 1,90 | 0,020 | 0,009 | 20,8 | 9,80 | ||
H00Cr21Ni10 | ER308L | 0,02 | 0,32 | 1,90 | 0,011 | 0,006 | 20 | 10,2 | ||
H06Cr21Ni10Si | ER308Si | 0,045 | 0,85 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 20,8 | 9,80 | ||
H06Cr24Ni13 | ER309 | 0,06 | 0,45 | 1,90 | 0,019 | 0,009 | 24,3 | 13,20 | ||
H06Cr24Ni13Si | ER309Si | 0,06 | 0,79 | 1,95 | 0,019 | 0,009 | 24,7 | 13,20 | ||
H03Cr24Ni13 | ER309L | 0,020 | 0,42 | 1,80 | 0,020 | 0,010 | 24,8 | 13,2 | ||
H03Cr24Ni13Si | ER309LSi | 0,018 | 0,80 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 23,5 | 13,50 | ||
H21Cr16Ni35 | ER330 | 0,20 | 0,38 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 16,5 | 34,5 | ||
H06Cr19Ni12Mo2 | ER316 | 0,04 | 0,40 | 1,90 | 0,020 | 0,010 | 19,5 | 11,80 | 2,30 | |
H06Cr19Ni12Mo2Si | ER316Si | 0,05 | 0,70 | 1,92 | 0,020 | 0,010 | 19,5 | 11,80 | 2,30 | |
H03Cr19Ni12Mo2 | ER316L | 0,019 | 0,38 | 1,80 | 0,018 | 0,010 | 19,8 | 12,20 | 2,50 | |
H03Cr19Ni12Mo2Si | ER316LSi | 0,06 | 0,85 | 1,70 | 0,022 | 0,010 | 18,8 | 12,60 | 2,40 | |
H03Cr17Ni14Mo3 | ER317L | 0,02 | 0,38 | 1,80 | 0,020 | 0,010 | 18,8 | 13,80 | 3,60 | |
H08Cr19Ni12Mo2Nb | ER318 | 0,06 | 0,42 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 18,5 | 11,80 | 2,30 | |
H07Cr20Ni34Mo2Cu3Nb | ER320 | 0,06 | 0,40 | 1,00 | 0,022 | 0,010 | 19,8 | 33,3 | 2,80 | Nb0,7 |
H02Cr20Ni34Mo2Cu3Nb | ER320L | 0,018 | 0,33 | 1,50 | 0,013 | 0,010 | 19,8 | 33,60 | 2,50 | Nb0,35 |
H08Cr20Ni10Ti | ER321 | 0,06 | 0,45 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 20,8 | 9,80 | Ti9×C-1,0 | |
H08Cr21Ni10Nb | ER347 | 0,055 | 0,48 | 1,80 | 0,021 | 0,008 | 20,8 | 9,80 | NB1×C-1,0 | |
H12Cr26Ni21 | ER310 | 0,09 | 0,50 | 1,66 | 0,020 | 0,010 | 25,5 | 20,50 | ||
H02Cr20Ni25Mo4Cu | ER385 | 0,020 | 0,30 | 1,50 | 0,018 | 0,010 | 20,2 | 24,80 | 4,80 | Cu 1,80 |
H03Cr22Ni9Mo3N | ER2209 | 0,022 | 0,50 | 0,90 | 0,020 | 0,010 | 22,5 | 8,80 | 3,30 | N0,08-0,20 |
H04Cr25Ni5Mo3Cu2N | ER2553 | 0,027 | 0,50 | 1,00 | 0,025 | 0,015 | 24,8 | 5,50 | 3,20 | N0,1-0,25 |
H15Cr29Ni9 | ER312 | 0,09 | 0,38 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 29,5 | 8,50 | ||
H03Cr24Ni13MoL | ER309LMo | 0,023 | 0,45 | 1,50 | 0,022 | 0,010 | 23,8 | 13,20 | 2,20 | |
H05Cr17Ni4Cu4Nb | ER630 | 0,04 | 0,39 | 0,50 | 0,022 | 0,010 | 16,5 | 4,80 | Cu;3 Nb;0,28 | |
H08Cr26Ni5Mo2 | ER453s | 0,06 | 0,30 | 0,40 | 0,022 | 0,010 | 25,8 | 4,80 | 2,10 | |
H08Cr21Ni10Mn6 | 0,06 | 0,35 | 5,50 | 0,022 | 0,010 | 20,8 | 9,80 | |||
H05Cr22Ni11Mn6Mo3VN | ER209 | 0,04 | 0,40 | 4,50 | 0,022 | 0,010 | 21,5 | 10,80 | 2,20 | N;0,20 V;0,18 |
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00soGcDfNwlSre/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00SoRkHLnCLKpe/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00KbGcDqNFSZue/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00ScYbIjnqMZpM/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00jbYkDwOgksrM/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)
![Stainless Steel Ss Wire MIG Welding Wire Er304](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00OoRkLfyFlKzB/Stainless-Steel-Ss-Wire-MIG-Welding-Wire-Er304.webp)