- Visión General
- Descripción del producto
- Principales Productos
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Equipo y proceso
- Aplicación
- Embalaje
Información Básica.
No. de Modelo.
Welding Wire
Pureza
Ni38-46%,Cr19.5-23.5%
Aleación
Aleación
Tipo
cable hastelloy
Polvo
No
certificado
iso, abs, bv, ccs, dnv, lr, gl, certificado de fábrica
inspección de calidad
ut, composición química, propiedades físicas/sgs
forma
wrie, tubería, barra, tira, placa
material
monel, hastelloy, inconel, incoloy, gh, etc
proceso
estirado en frío, laminado en frío, anneal brillante, etc.
requiere superficie
pulido de espejo, acabado de línea de cabello, sb , no,4
Paquete de Transporte
embalaje/caja de madera para uso marítimo o requiere del cliente
Especificación
personalizado
Marca Comercial
oem y odm
Origen
China
Código del HS
7506100000
Capacidad de Producción
500 toneladas/mes
Descripción de Producto
Material | Monel/Inconel/Hastelloy/Acero Duplex/Acero PH/ aleación de níquel |
Forma | Redondo,Forja,anillo,bobina,brida,disco,lámina,esférica,cinta,cuadrada,barra,tubería,Hoja |
Grado | DUPLEX: 2205(UNS S31803/S32205),2507(UNS S32750),UNS S32760(ZERON 100),2304.904L |
Otros:253Ma,254SMo,654SMo,F50(UNSS32100)F60,F61,F65,1J22,N4,N6 etc | |
Aleación : Aleación 20/28/31 | |
HASTELLOY:HASTELLOYB/ -2/B-3/C22/C-4/S/ C276/C-2000/G-35/G-30/X/N/G. | |
Hastelloy B / UNS N10001,Hastelloy B-2 / UNS N10665 / DIN W. Nr . 2,4617,Hastelloy C, Hastelloy C-4 / UNS N06455 / DIN W. Nr . 2,4610,Hastelloy C-22 / UNS N06022 / DIN W. Nr . 2,4602, Hastelloy C-276 / UNS N10276 / DIN W. Nr . 2,4819,Hastelloy X / UNS N06002 / DIN W. Nr . 2,4665 | |
Haynes: Haynes 230/556/188 | |
Inconel 600/601/602CA/617/625/713/718/738/X-750,Carpenter 20 | |
Inconel 718 / UNS N07718 / DIN W. Nr . 2,4668,Inconel 601 / UNS N06601 / DIN W. Nr . 2,4851, Inconel 625 / UNS N06625 / DIN W. Nr . 2,4856,Inconel 725 / UNS N07725,Inconel X-750 / UNS N07750 / DIN W. Nr . 2,4669,Inconel 600 / UNS N06600 / DIN W. Nr . 2,4816 | |
Incoy: Incoy 800/800H/800HT/825/925/926; | |
GH: GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4180,GH3044 | |
Monel: Monel 400/K500/R405 | |
Nitronic: Nitronic 40/50/60; | |
Nimonic: Nimonic 75/80A/90/A263 ; | |
Producto Características | 1.según el proceso de preparación se puede dividir en superaleaciones de deformación, superaleaciones de fundición y superaleaciones de metalurgia en polvo. 2.según el modo de fortalecimiento , hay una solución sólida de tipo de fortalecimiento, la precipitación tipo de fortalecimiento, tipo de fortalecimiento de la dispersión de óxido y tipo de fortalecimiento de la fibra , etc. |
Estándar | ES,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS ETC. |
Inspección | ISO,SGS,BV , etc. |
Aplicación | Componentes de alta temperatura como palas de turbinas, álabes de guía, discos de turbinas, discos de compresores de alta presión, fabricación de máquinas y cámaras de combustión utilizadas en la fabricación de turbinas de gas de aviación, naval e industrial |
Embalaje | 1. cajas embaladas en cajas de madera 2. embalaje de papel 3. embalaje de plástico 4. embalaje de espuma Embalaje de acuerdo con los requisitos o productos del cliente |
Entrega | 7-25days o según el producto |
Pago | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,de acuerdo con los requisitos del cliente para los pagos de pedidos fuera de línea. |
Especificaciones
Hoja de níquel | |
Grosor | 0,3mm - 6,0mm |
Anchura | 1000mm - 2200mm |
Longitud | Producir como requisito |
Placa de níquel | |
Grosor | 3,0mm - 300mm |
Anchura | 1000mm - 3000mm |
Longitud | Producir como requisito |
Tira de níquel / lámina de níquel | |
Grosor | 0,02mm - 16,0mm |
Anchura | 5mm - 900mm |
Bobina de níquel | |
Grosor | 0,3mm - 16,0mm |
Anchura | 1000mm - 3000mm |
Tubería de níquel | |
Diámetro exterior | 6,0mm - 1219mm |
Grosor | 0,5mm - 100mm |
Tubería capilar de níquel | |
Diámetro exterior | 0,5mm - 6,0mm |
Grosor | 0,05mm - 2,0mm |
Barra de níquel | |
Diámetro | Ф4mm - Ф600mm |
Varilla de alambre de níquel | |
Diámetro | Ф0.01mm - Ф6.0mm |
Componente químico
Aleación de Inconel
Elemento | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05-0,15 | ≤0,1 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 |
MN | ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6-10 | descanso | ≤3 | descanso | 7-11 | descanso | 5-9 | ≥22 |
P | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,015 | -- | -- | -- | -- | -- |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,03 |
Si | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Cu | ≤0,5 | ≤1 | -- | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | 1.5-3 |
Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44,5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
Al | -- | 1-1,7 | 0,8-1,5 | ≤0,8 | -- | 0,2-0,8 | 0.4-1 | ≤0,2 |
TI | -- | -- | ≤0,6 | ≤1,15 | -- | -- | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 |
CR | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19,5-23,5 |
N.+ta | -- | -- | -- | 4,75-5,5 | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- |
Mo | -- | -- | 8-10 | 2,8-3,3 | -- | 2,8-3,3 | -- | 2,5-3,5 |
B | -- | -- | ≤0,006 | -- | -- | -- | -- | -- |
Aleación Incoloy
Grado | 800 | 800H | 800HT | 825 | 925 | |
Química Composición (%) | C | ≤0,1 | 0,05-0,1 | 0,06-0,1 | ≤0,05 | ≤0,03 |
MN | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1 | ≤1 | |
Fe | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso | |
P | -- | -- | -- | ≤0,02 | ≤0,03 | |
S | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,03 | |
Si | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
Cu | ≤0,75 | ≤0,75 | ≤0,75 | 1.5-3 | 1.5-3 | |
Ni | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 38-46 | 42-46 | |
Al | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0.2-1 | 0,15-0,5 | |
TI | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,15-0,6 | 0,6-1,2 | 1,9-2,4 | |
CR | 19-23 | 19-23 | 19-23 | 19,5-23,5 | 19,5-23,5 | |
Mo | -- | -- | -- | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 |
Aleación Hastelloy
Grado | C276 | C22 | C4 | B2 | B3 | N | |
Química Composición (%) | C | ≤0,01 | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,02 | ≤0,01 | 0,04-0,08 |
MN | ≤1 | ≤0,5 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤1 | |
Fe | 4-7 | 2-6 | ≤3 | ≤2 | ≤1,5 | ≤5 | |
P | ≤0,04 | ≤0,02 | ≤0,04 | ≤0,04 | -- | ≤0,015 | |
S | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | -- | ≤0,02 | |
Si | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤1 | |
Ni | descanso | descanso | descanso | descanso | ≥65 | descanso | |
Co | ≤2,5 | ≤2,5 | ≤2 | ≤1 | ≤3 | ≤0,2 | |
TI+Cu | -- | -- | ≤0,7 | -- | ≤0,4 | ≤0,35 | |
Al+TI | -- | -- | -- | -- | ≤0,5 | ≤0,5 | |
CR | 14,5-16,5 | 20-22,5 | 14-18 | ≤1 | ≤1,5 | 6-8 | |
Mo | 15-17 | 12,5-14,5 | 14-17 | 26-30 | ≤28,5 | 15-18 | |
B | -- | -- | -- | -- | -- | ≤0,01 | |
W | 3-4,5 | 2,5-3,5 | -- | -- | ≤3 | ≤0,5 | |
V | ≤0,35 | ≤0,35 | -- | 0,2-0,4 | -- | ≤0,5 |
Inconel | Inconel 722, Inconel 725, Inconel X-750, Inconel 625, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 702, Inconel 706, Inconel 713C, Inconel 600, Inconel 601, Inconel 602CA, Inconel 617, Inconel 718. |
Incoy | Incoy 945, Incoy A-286, Incoy 901, Incoy 903, Incoy 907, Incoy 909, Incoy 925, Incoy 926, Incoy 330, Incoy 800, Incoy 800H, Incoy 800HT, Incoy 801, Incoy 840, Incoy 20, Incoy 205, Incoy 208 |
Hastelloy | Hastelloy C 276, Hastelloy G, Hastelloy W, Hastelloy X, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy G3, Hastelloy N, Hastelloy S, B-2, Hastelloy B-3, Hastelloy C2000, Hastelloy C22 |
Haynes | Haynes 75, Haynes 244, Haynes 25, Haynes 263, Haynes 282, Haynes 556, Haynes 188, Haynes 230, Haynes 233, Haynes 242 |
Monel | Monel 400, Monel K-500, Monel R405, Monel 401, Monel 404, Monel 405. |
Nimonic | Nimonic 91, Nimonic C263, Nimonic PE11, Nimonic PE16, Nimonic PK33, Nimonic 80A, Nimonic 96, Nimonic 90, Nimonic 901, Nimonic 105, Nimonic 115 |
Otro níquel | Waspaloy, Multimet N155, Mumetal 80, Rene 41, Kovar, Maraging 250, maraging 300, maraging 350, MP159, MP35N, Aleación 46, aleación 48, aleación 52, aleación 42, aleación 45, Aleación de cobalto 6b, Custom 455, Invar 36, Invar 42, níquel 200, Níquel 201 |
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00ansMKAkrQNcD/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00ROjMZGqcMFbP/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00RnsMSPbaLNqH/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00GnKMsbkyPNqD/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00UysMSKqGyFoI/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00UFZMKJkhPNoH/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00zOsvSRoKwFcH/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)
![Good Quality Manufacturer Incoloy 825 Ernicrfe-1 Incoloy Alloy Welding Wire MIG](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00uFjMsDqcwnoI/Good-Quality-Manufacturer-Incoloy-825-Ernicrfe-1-Incoloy-Alloy-Welding-Wire-MIG.webp)