Información Básica.
No. de Modelo.
DZF-2002(M/R)
Volumen de Aire
600-1200m3/h
Tipo
Filtro de HEPA
Certificación
MSDS
Área de Aplicación
11-20m²
Fuente De Alimentación
Eléctrico
Principio de funcionamiento
Active + Pasivo
Tecnología de Purificación
Ionizador de Aire
Densidad del anión
> 4000000pcs / m³
peso
18kg
potencia nominal (kw)
200W
voltaje
220v.50hz
Paquete de Transporte
embalaje de cartón
Especificación
dzf-2002(m/r)
Marca Comercial
chungho
Origen
China
Código del HS
8421392900
Capacidad de Producción
500000pieces/año
Descripción de Producto
Especificación
Gran volumen de aire y bajo consumo de energía purificación de alta eficiencia Precios de fábrica Personalización disponible
elemento | valor |
Condición | Nuevo |
Industrias aplicables | humo/una pequeña cantidad de polvo/olor peculiar/gases tóxicos y nocivos generado por soldadura/belleza moxibustion/láser marcado y. grabado/soldadura de fábrica/rectificado por succión punto a punto |
Peso (KG) | 15 |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
Video de salida-inspección | Proporcionado |
Informe de pruebas de maquinaria | Proporcionado |
Tipo de marketing | Nuevo producto |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | PLC, Motor, bomba |
Lugar de origen | China |
Nombre de Marca | Chungho |
Garantía | 1 año |
Fuente de alimentación (v/Hz) | AC110V o AC220V 50Hz |
potencia (w) | 150 a 600 |
Aire (m³/h) | 250 a 800 |
Presión del viento (pa) | 2600 a 3800 |
Precisión de filtración | Hasta el 0,3um 99,9% |
peso (kg) | 16~35 |



