- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
![MIG-200 Portable MIG MMA TIG Gasless Flux Wire Welder](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00CcKTdZwRQAuk/MIG-200-Portable-MIG-MMA-TIG-Gasless-Flux-Wire-Welder.webp)
1. La máquina de soldadura por arco DE LA SERIE MIG utiliza gas mezclado como gas blindado para realizar soldadura por gas blindado, gas activo(Ar+O2,Ar+CO2) como gas blindado para realizar soldadura MAG y gas inactivo(Ar)como gas blindado para realizar soldadura MIG | ||||
2.interfaz de operador de soporte sencillo.Seleccione el tipo de material,ajuste el diámetro del cable y comience a soldar | ||||
3.sistema de control digital, visualización en tiempo real de los parámetros de soldadura;voltímetro digital y amperímetros para una visualización sencilla | ||||
4.Stick con fuerza de arco ajustable;Control de forma de onda;arco de soldadura estable | ||||
5.Lift TIG con válvula de solenoide y tiempo de bajada ajustable | ||||
6.la protección contra sobrecarga térmica, sobretensión y sobrecorriente se apaga automáticamente la fuente de alimentación para evitar un alto coste de reparación | ||||
7.Control sinérgico de la corriente y tensión de soldadura | ||||
el tamaño de bobina 8,5kg hace que la máquina sea ligera y portátil | ||||
9.Flux cored autoblindado |
3. Especificación de la aplicación en el hogar TIG/MIG/MMA máquina de soldadura de inversor
Elemento/Modelo | MIG-200 | MIG-160 | ||||
Voltaje | 220V+/-15% | 220V+/-15% | ||||
Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ | ||||
Potencia de entrada nominal | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA |
5,9KW | 4,3KW | 5,5KW | 4,2KW | 3,2KW | 5,1KW | |
Corriente de entrada nominal | 37A | 27,4A | 36A | 27A | 20A | 31,6A |
Rango de corriente de salida | 25-200A | 10-200A | 10-170A | 25-160A | 10-160A | 10-160A |
Ciclo de trabajo a 40°C. | 30% | 30% | ||||
Tensión sin carga | 58V | 58V | ||||
Rango de tensión de soldadura | 15V-24V | 10,4V-18V | 20,4V-26,8V | 15V-22V | 10,4V-16,4V | 20,4V-26,4V |
Eficiencia | 85% | 85% | ||||
Factor de potencia | 0,72 | 0,72 | ||||
Diámetro del cable | SS:0,8/0,9/1,0MM;/1,0MM | Fe:0,6/0,8/0,9/1,0mm | ||||
Peso neto | 13,5kgs | 11,5kgs | ||||
Dimensión | 470*210*380MM | 470*210*380MM | ||||
IP | 23S | 23S | ||||
Clase de aislamiento | F | F | ||||
Refrigeración | Aire | Aire |
![MIG-200 Portable MIG MMA TIG Gasless Flux Wire Welder](http://img9.grofrom.com/www.igbtmoroshop.es/226f3j00BojTwmAyddub/MIG-200-Portable-MIG-MMA-TIG-Gasless-Flux-Wire-Welder.webp)
Shanghai Sanyu es uno de los principales fabricantes de unidades de CA, VFD de ahorro de energía, arrancador suave y máquinas de soldadura
Y exportadores en Shanghai China, que tiene cerca de veinte años de historia en este campo.
Hasta ahora nuestros productos han sido exportados a más de 30 países.
Nuestro inversor y arrancador suave fueron utilizados en " Beijing Center, Shanghai Expo Pavilion, Shanghai Air Port" etc.
Y tenemos CE, ISO9001, SGS, CCC certificado y así sucesivamente.
Certificados tenemos: