Información Básica.
No. de Modelo.
MIG/MMA/MAG/TIG-180D
Controlar
Semiautomático
Rango de frecuencia
Alta frecuencia
Corriente eléctrica
Inversor
tipo
función 5en1 igbt, 5kg
tensión de entrada de ca (v)
1~220v / 110v / 110v/220v
real amp(a)
140a/160a/180a
capacidad de potencia de entrada nominal (kva)
5
frecuencia de entrada (hz)
50/60
tensión sin carga (v)
68
rango de corriente de salida (a)
50-180/200/250
ciclo de trabajo nominal (%)
60%
eficiencia (%)
85%
diámetro del hilo de flujo mig (mm)
0.8-1.0
electrodo mma
1.6-4.0
peso del alambre por rollo (kg)
5kg o menos 5kg
tamaño de junta rápida (mm)
35-50
cable de alimentación de entrada (m)
1.8
n.w./g.w.(kg)
10.5/12.5
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
460*210*390mm
Marca Comercial
lingba
Origen
China
Código del HS
8515390000
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto





Modelo | MIG/MAG/MMA/TIG-180D | MIG/MAG/MMA/TIG-200D |
Tipo: | 5kg IGBT | 5kg IGBT |
Voltaje: | Monofásica: 110V, 220V, 110V/220V | Fase única: 220V |
Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 5 | 5 |
Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Tensión sin carga (V) | 68 | 68 |
Rango de corriente de salida (A) | 50-180 | 50-200 |
Ciclo de trabajo nominal (%) | 0,6 | 0,6 |
Eficiencia (%) | 0,85 | 0,85 |
Clase de aislamiento | F | F |
Clase de protección de la caja | IP21 | IP21 |
Diámetro del cable de flujo MIG (mm) | 0,8~1,0 | 0,8~1,0 |
Diámetro de cable sólido MIG (mm) | 0,8 | 0,8 |
Electrodo MMA | 1,6~3,2 | 1,6~4,0 |
Peso del cable por rollo (kg) | 5kg o less5kg | 5kg o less5kg |
Tamaño de junta rápida (mm) | 35-50 | 35-50 |
Cable de alimentación de entrada (m) | 1,8m | 1,8m |
N.W./G.W.(KG) | 8kg~9,5kg | 8,5kg~10kg |
Tamaño de la máquina (LxAnxAnxAnxAnxA mm) | 425*180*283 | 425*180*283 |
Accesorios | 200A 16 mm2 1,8m soporte | 200A 16 mm2 1,8m soporte |
300A 16 mm2 1,2m abrazadera | 300A 16 mm2 1,2m abrazadera | |
3m 14AK Antorcha | 3m 14AK Antorcha | |
Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual | |
GAS/SIN GAS/MMA/MAG/LIFT-TIG | GAS/SIN GAS/MMA/MAG/LIFT-TIG | |
Características | Cable sin gas+Flux | Cable sin gas+Flux |
Gas+cable sólido | Gas+cable sólido | |
3,2mm Trabajo de electrodo estopless | 4,0mm Trabajo de electrodo estopless |






